Sapphire FX offer effortless global currency transactions and fast payments in the following currencies.
• Australian Dollar (AUD)
• Bulgarian Lev (BGN)
• Canadian Dollar (CAD)
• Chinese Yuan (CNY)
• Czech Koruna (CZK)
• Danish Krone (DKK)
• Euro (EUR)
• Hong Kong Dollar (HKD)
• Hungarian Forint (HUF)
• Japanese Yen (JPY)
• Mexican Peso (MXN)
• Israrli Shekel (ILS)
• New Zealand Dollar (NZD)
• Norwegian Krone (NOK)
• Polish Zloty (PLN)
• Qatar Rial (QAR)
• Romanian Leu (RON)
• Saudi Riyal (SAR)
• Singapore Dollar (SGD)
• South African Rand (ZAR)
• Swedish Krona (SEK)
• Swiss Franc (CHF)
• Thai Baht (THB)
• Turkish Lira (TRY)
• UK Sterling (GBP)
• United Arab Emirates
Dirham (AED)
• US Dollar (USD)
تم قطع معاملة عملة Sapphire FX
مرات مبينة أدناه باستخدام
لندن
توقيت غرينيتش
(بتوقيت غرينيتش)
عملة | أفضلية | قطع [GMT] |
---|---|---|
دولار أسترالي (AUD) | يوم 1 | 02:00 |
ليف بلغاري (BGN) | 0 يوم | 8:30 صباحا |
دولار كندي (CAD) | 0 يوم | 02:00 |
اليوان الصيني (CNY) | يوم 1 | 09:00 |
الكورونا التشيكية (CZK) | 0 يوم | 09:00 |
كرونا دانمركية (DKK) | 0 يوم | 10:30 صباحا |
يورو (EUR) | 0 يوم | 2:30 مساءا |
دولار هونج كونج (HKD) | يوم 1 | 02:00 |
فورنت مجري (HUF) | 0 يوم | 2:30 مساءا |
عملة | أفضلية | قطع [GMT] |
---|---|---|
اليابانية (ين ياباني) | يوم 1 | 02:00 |
بيزو مكسيكي (MXN) | 0 يوم | 09:00 |
شيكل إسرائيلي (ILS) | يوم 1 | 02:00 |
دولار نيوزيلندي (NZD) | 0 يوم | 02:00 |
كرونا نرويجية (NOK) | 0 يوم | 10:30 صباحا |
الزلوتي البولندي (PLN) | 0 يوم | 9:30 صباحا |
ريال قطري (QAR) | يوم 1 | 02:00 |
ليو روماني (RON) | 0 يوم | 09:00 |
ريال سعودي (SUR) | يوم 1 | 02:00 |
عملة | أفضلية | قطع [GMT] |
---|---|---|
دولار سنغافوري (SGD) | يوم 1 | 02:00 |
الراند الجنوب أفريقي (ZAR) | 0 يوم | 10:30 صباحا |
كرونا سويدية (SEK) | 0 يوم | 10:30 صباحا |
فرنك سويسري (CHF) | 0 يوم | 10:30 صباحا |
بات تايلندي (THB) | يوم 1 | 09:00 |
ليرة تركية (TRY) | 0 يوم | 9:30 صباحا |
الجنيه الإسترليني (الجنيه الإسترليني) | يوم 1 | 4:30 مساءا |
درهم إماراتي (AED) | يوم 1 | 02:00 |
دولار أمريكي (USD) | 0 يوم | 4:30 مساءا |
يرجى ملاحظ الروبل الروسي (RUB) - يمكن استخدامه فقط كعملة بيع. لا يمكنك تحويل أي عملة أخرى إلى الروبل الروسي للمدفوعات.
يرجى ملاحظة أن أحداث 2022 التالية ستؤخر المعاملات بمقدار
يوم عمل واحد.
حدث المملكة المتحدة | تاريخ |
---|---|
يوم السنة الجديدة | الاثنين 3 يناير 2022 |
يوم جيد | الجمعة ، 15 أبريل 2022 |
إثنين الفصح | الاثنين 18 أبريل 2022 |
في اوائل مايو عطلة البنك | الاثنين 2 مايو 2022 |
عطلة البنك اللربيعية | الخريف ، 2 يونيو 2022 |
اليوبيل البلاتيني | الجمعة ، 3 يونيو 2022 |
العطلة الصيفية للبنك | الاثنين 29 أغسطس 2022 |
يوم عيد ميلاد المسيح | الأحد ، 25 ديسمبر 2022 |
يوم الملاكمة | الاثنين 26 ديسمبر 2022 |
حدث الولايات المتحدة الأمريكية | تاريخ |
---|---|
يوم السنة الجديدة | الاثنين 3 يناير 2022 |
يوم مارتن لوثر كينغ جونيور | الاثنين 17 يناير 2022 |
يوم الذكرى | الاثنين 30 مايو 2022 |
عيد الاستقلال | الاثنين 4 يوليو 2022 |
يوم العمل عيد العمال | الاثنين ، 5 سبتمبر 2022 |
يوم المحاربين القدامى | الجمعة ، 11 نوفمبر 2022 |
عيد الشكر | الخميس ، 24 نوفمبر 2022 |
يوم عيد ميلاد المسيح | الأحد ، 25 ديسمبر 2022 |
يوم الملاكمة | الاثنين 26 ديسمبر 2022 |
لا تستطيع Sapphire FX تلقي معاملات أو عملات عالمية من البلدان التالية كجزء من متطلبات مكافحة غسيل الأموال والمسؤوليات التنظيمية.
القرم وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية وجنوب السودان والسودان وسوريا.
مكتب Sapphire FX المسجل:
71-75 Shelton Street
Covent Garden, London
WC2H 9JQ
T: + 44 (0)1268 696502
تم تسجيل جميع المكالمات
For clients based in the European Economic Area, payment services for Sapphire FX Ltd are provided by CurrencyCloud B.V. Registered in the Netherlands No. 72186178. Registered Office: Nieuwezijds Voorburgwal 296 - 298, Mindspace Nieuwezijds Office 001 Amsterdam. CurrencyCloud B.V. is authorised by the DNB under the Wet op het financieel toezicht to carry out the business of an electronic-money institution. (Relation Number: R142701)
For clients based in the United Kingdom and rest of the world, payment services for Sapphire FX Ltd are provided by The Currency Cloud Limited. Registered in England and Wales No. 06323311. Registered Office: Stewardship Building 1st Floor, 12 Steward Street London E1 6FQ. The Currency Cloud Limited is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 for the issuing of electronic money. (FRN: 900199)
For clients based in the United States, payment services for Sapphire FX Ltd are provided by The Currency Cloud Inc. which operates in partnership with Community Federal Savings Bank (CFSB) to facilitate payments in all 50 states in the US. CFSB is registered with the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC Certificate# 57129). The Currency Cloud Inc is registered with FinCEN and authorised in 39 states to transmit money (MSB Registration Number: 31000206794359). Registered Office: 104 5th Avenue, 20th Floor, New York , NY 10011
حقوق النشر © 2024 Sapphire FX.
كل الحقوق محفوظة.
سياسة الخصوصية